5. 4. 1995 | Založení společnosti Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o., ředitel agentury Václav Laštůvka |
1996 | Založení Slezské silniční iniciativy – získávání finančních prostředků na urychlení výstavby rychlostních silničních komunikací v regionu |
1998 | Založení Regionálního sdružení pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska jako českého partnera příhraniční spolupráce |
Duben 1998 | Založení Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński jako oblasti příhraniční spolupráce. (český partner: Regionální sdružení pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska, polský partner: Stowarzyszenie Rozwoju i Wspołpracy Regionalnej „Olza“) |
1998 – 2005 | Příprava a realizace prezentací Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński na veletrzích cestovního ruchu – Regiontour v Brně, Holiday World v Praze, Expotour v Žilině |
1998 – 2004 | Realizace projektů financovaných z programů příhraniční spolupráce Phare CBC, Phare CREDO a dalších předstupních programů, jako SAPARD, Phare Access, Phare 2000, EQUAL, SROP a také národních programů z Ministerstva pro místní rozvoj, Moravskoslezského kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, atd. |
2001 | Vznik strategického dokumentu KPS – Koordinační program spolupůsobení dominantního regionálního subjektu při rozvoji území a zajišťování trvale udržitelných pracovních příležitostí v mikroregionu východní části Těšínského Slezska (Těšínsko, Třinecko, Jablunkovsko) – priority regionu schválené zástupci měst a obcí, manažery významných regionálních institucí a podniků v čele s TŽ, a. s., zástupci Parlamentu ČR a krajskými zastupiteli. |
2001 | Iniciace založení Slezského vodohospodářského svazku a iniciace záměru projektu „Revitalizace území v povodí řeky Olše“ |
Září 2002 | Nový ředitel společnosti – David Sventek |
2002 – 2006 | Partnerství ve významných regionálních projektech, jako např. |
2002 – 2004 | Výkonná činnost pro Regionální sdružení pro česko-polskou spolupráci v rámci čerpání finančních prostředků z předvstupních fondů pro Euroregion Těšínské Slezsko – činnost Sekretariátu Phare CBC SFMP, Phare CBC SFMP 2001, 2002, 2003 – ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR a Delegací Evropské komise |
2003 | Rok příprav na vstup do Evropské unie a s tím spojené možnosti čerpání finančních prostředků – spoluúčast na tvorbě struktur, priorit a opatření pro program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA |
2003 | Realizace a provozování informačního systému Příležitosti – monitoring finančních zdrojů |
Březen 2003 | Zahájení provozu Městského evropského informačního středisko zřízeného Regionálním evropským informačním střediskem při Vysoké škole podnikání, a. s. v Ostravě |
Prosinec 2003 | Zahájení provozu Informačního místa pro podnikatele v rámci celorepublikového projektu Hospodářské komory ČR jako jedno z pěti míst v Moravskoslezském kraji |
2003 | Iniciace a spolukoordinace zřízení tzv. Konzultačního střediska VŠ podnikání, Ostrava a Centra bakalářských studií - pobočky VŠB-TU – fakulty metalurgie a materiálového inženýrství v Třinci |
2003 | Předložení projektového záměru první etapy rozsáhlého projektu „Revitalizace povodí řeky Olše“ pro Kohezní fond a realizace úvodní konference o projektu |
2004 | Certifikace Informačního centra – členství v Asociaci turistických informačních center ČR (A.T.I.C.), zapojení Informačního centra do projektu Moravskoslezského kraje „Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji“ |
2004 | Vznik Územní sekce pro rozvoj regionu Třinecka Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje |
2004 | Člen sítě oficiálních regionálních rozvojových agentur v rámci Centra pro regionální rozvoj ČR |
Červen 2004 | Stěhování do nových prostor na ulici Družstevní |
2. 2. 2005 | První číslo Bulletin Příležitosti |
1/2005 – 3/2008 | Partner projektu „Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji“. Projekt byl Moravskoslezským krajem podán ve 2. kole výzvy Společného regionálního operačního programu (opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů) a byl financován z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu a rozpočtu kraje. Hlavním cílem projektu byla příprava našeho regionu na příští programovací období let 2007 - 2013. Projekt byl zaměřen na oblasti, které jsou potřebné pro úspěšné čerpání finančních prostředků z Evropské unie. |
Červen 2006 | První miliarda získaných dotací |
Září 2006 | Nový ředitel společnosti – Marian Razima |
2007 – 2013 | Realizace projektů financovaných z prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu |
4. 7. 2008 | Získání certifikátů ČSN EN ISO 9001, (systém managementu jakosti) a ČSN EN ISO 14001 (systém environmentálního managementu) |
18. 12. 2008 | Rebranding společnosti |
15., 16. 6. 2009 | Dozorový audit v rámci managementu jakosti a environmentálního managementu |
| 12. 7. 2010 | Dozorový audit IMS – recertifikace |


U příležitosti 15. výročí naší společnosti jsme pro vás připravili soutěž o zajímavé ceny. V průběhu června a července budeme průběžně zveřejňovat na našich stránkách otázky či úkoly. Do slosování o ceny budou zařazeni ti z vás, kteří splní všech 5 úkolů. Soutěž bude ukončena 31. srpna 2010, odpovědi tedy mohou přicházet až do tohoto data. Těšíme se na vaši účast a přejeme hodně štěstí při soutěžení. O výsledcích soutěže budeme informovat na našich stránkách. Připravili jsme pro vás následujících 15 cen:1. místo Relaxační víkendový pobyt pro dvě osoby v lázních Darkov (wellness procedury, plná penze) 2. místo Poukaz na originální pivní lázeň pro dvě osoby ve Wellness Hotelu Bahenec 3. místo Dárkový balík 4. – 9. místo Autoatlas 10. – 15. místo Klíčenka
Křížovka (PDF)
Odpovědi na otázky v křížovce naleznete v článcích aktuálního čísla bulletinu Příležitosti a na internetových stránkách. Vyluštěnou tajenku spolu se svými kontaktními údaji zasílejte na e-mail: tajenka@hrat.org.
Z písmen HRAT vytvořte alespoň 3 slova obsahující tato písmena. Slova mohou být libovolně dlouhá. Vaše odpověďi opět zasílejte spolu se svými kontaktními údaji na e-mail: tajenka@hrat.org.
Spočítejte, kolik pravidelných čtyřúhelníků vidíte na obrázku. Své odpovědi zasílejte spolu se svými kontaktními údaji na e-mail: tajenka@hrat.org.
a) 1
b) 9
c) 14
d) 15

Zašlete nám vtip (kreslený či pouze text), který se alespoň vzdáleně tematicky hodí k činnosti HRATu (peníze, finance, poradenství, projekty, dotace, Evropská unie, region, kancelář, firemní život, podnikání ...). U tohoto úkolu vyhlašujeme samostatnou cenu za nejlepší vtip. Anekdoty zasílejte spolu se svými kontaktními údaji na e-mail: tajenka@hrat.org.
Odešlete alespoň 2 správné odpovědi na následující test. Vaše odpovědi zasílejte na e-mail: tajenka@hrat.org.
1. Které slovo nepatří mezi ostatní?
a) trojúhelník
b) kosočtverec
c) jehlan
d) obdélník
2. V pytlíku je 15 kuliček (2 červené, 3 modré, 10 zelených). Kolik kuliček musíme poslepu vytáhnout, abychom měli jistotu, že v pytlíku nezůstala žádná zelená kulička?
a) 9
b) 10
c) 14
d) 15
3. Kterým číslem pokračuje řada čísel 1, 5, 11, 19, _ ?
a) 18
b) 21
c) 25
d) 29
4. Které slovo nepatří mezi ostatní: kapesník, prak, kostka, odhad, sval?
a) kapesník
b) prak
c) kostka
d) odhad
e) sval
Děkujeme za vaši účast v soutěži!